SDV Geis
Geis Group
SDV Group
Management
Historie
Leitbild
Nachhaltigkeit
Qualität
Sicherheit
IT-Service

| Zahlen - Daten - Fakten | ||
|---|---|---|
| Rechtsform | Geis Holding GmbH & Co. KG Umgangssprachlich: Geis Group |
|
| Geschäftsführer / Gesellschafter | Hans-Georg Geis und Wolfgang Geis Geschäftsführende Gesellschafter |
|
| Leistungsprofil | Road Services Air & Sea Services Logistics Services |
|
| 2008 | 2009 | |
| Mitarbeiter | 3.730 | 3.239 |
| Umsatz | 610,5 Mio Euro | 528,9 Mio Euro |
| Standorte | 84 eigene Logistik- und Netzwerkstandorte in Deutschland, Luxemburg, Tschechien, Slowakei, Österreich und Polen | 87 eigene Logistik- und Netzwerkstandorte in Deutschland, Luxemburg, Tschechien, Slowakei, Österreich und Polen |
| Sendungsvolumen | 9,30 Millionen Transport- und Logistikaufträge | 9,27 Millionen Transport- und Logistikaufträge |
| Betriebsmittel | Circa 900 Lkw Circa 290.000 qm Logistikfläche |
Circa 850 Lkw Circa 450.000 qm Logistikfläche |