SDV Geis
Geis Group
SDV Group
Management
Historie
Leitbild
Nachhaltigkeit
Qualität
Sicherheit
IT-Service

| Zahlen - Daten - Fakten | ||
|---|---|---|
| Rechtsform | SDV Logistique Internationale S.A.S. | |
| Geschäftsführer | Daniel Delva General Manager SDV |
|
| Gesellschafter | Bolloré Konzern | |
| Leistungsprofil | Luftfracht Seefracht Projekte Logistik |
|
| IATA-Rang | Platz 1 in Frankreich |
|
| 2008 | 2009 | |
| Mitarbeiter | 29.600 | 28.995 |
| Umsatz | 4.500 Millionen Euro | 4.032 Millionen Euro |
| Standorte | 500 Standorte in 88 Ländern | 521 Standorte in 90 Ländern |
| Sendungsvolumen | 510.000 Tonnen Luftfracht 680.000 TEU Seefracht |
420.000 Tonnen Luftfracht 580.000 TEU Seefracht |
| Lagerfläche | 620.000 qm Logistikfläche | 620.000 qm Logistikfläche |